| Základní měsíční paušály - účetní agenda | |||
| Vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) | 700 Kč měsíčně do 50 dokladů | neplátce DPH | |
| 1.400 Kč měsíčně do 100 dokladů | |||
| Vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) | 1.000 Kč měsíčně do 50 dokladů | plátce DPH | |
| 1.800 Kč měsíčně do 100 dokladů | |||
| Vedení účetnictví (podvojné účetnictví) | 1.000 Kč měsíčně do 50 dokladů | neplátce DPH | |
| 2.000 Kč měsíčně do 100 dokladů | |||
| Vedení účetnictví (podvojné účetnictví) | 1.500 Kč měsíčně do 50 dokladů | plátce DPH | |
| 3.000 Kč měsíčně do 100 dokladů | |||
| + 1.800 Kč měšíčně za každých 100 dokladů | |||
| cena individuálně při > 500 dokladů | |||
| zaúčtování účetních dokladů předložených objednatelem | zahrnuto v ceně | ||
| zpracování přiznání k DPH | zahrnuto v ceně | ||
| zpracování účetní závěrky | zahrnuto v ceně | ||
| zpracování přiznání k dani z příjmů (FO, PO) | zahrnuto v ceně | ||
| zpracování přiznání k silniční dani | zahrnuto v ceně | ||
| základní daňové a účetní poradenství | zahrnuto v ceně | ||
| zpracování jiných statistických hlášení | zahrnuto v ceně | ||
| styk s místně příslušnými úřady (FÚ, OSSZ, ZP) | zahrnuto v ceně | ||
| Specifičnost různých oborů činností ovlivňuje skutečnou výši měsíčního paušálu. | |||
| Uvedené ceny jsou bez DPH 19%. | |||
| Základní měsíční paušály - mzdová agenda | |||
| Zpracování mezd a personalistiky | 200 Kč za 1 zaměstnance měsíčně | 1 - 25 zaměstnanců | |
| 180 Kč za 1 zaměstnance měsíčně | do 50 zaměstnanců | ||
| 150 Kč za 1 zaměstnance měsíčně | nad 50 zaměstnanců | ||
| 200 Kč za přihlášku, odhlášku zaměstnance | |||
| 500 Kč za vyúčtování daně za 1 zaměstn. ročně | |||
| měsíční přehledy pro OSSZ a ZP | zahrnuto v ceně | ||
| zápočtové listy, potvrzení o zdanitelných příjmech | zahrnuto v ceně | ||
| zpracování evidenčních listů důch. zabezpečení | zahrnuto v ceně | ||
| zastupování na úřadech (FÚ, OSSZ, ZP), při kontrole | zahrnuto v ceně | ||
| zpracování jiných statistických hlášení | zahrnuto v ceně | ||
| archivace mzdové agendy v souladu s platnou legislativou | zahrnuto v ceně | ||
Uvedené ceny jsou bez DPH 19%.
|
|||
Máte-li zájem o námi nabízené služby, vyplňte prosím poptávkový formulář.