Pro plátce DPH |
|||
|---|---|---|---|
| Vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) | 1.300 Kč měsíčně do 50 dokladů | ||
| 2.600 Kč měsíčně do 100 dokladů + 1.500 Kč měšíčně za každých 100 dokladů |
|||
| Vedení účetnictví (podvojné účetnictví) | 2.000 Kč měsíčně do 50 dokladů | ||
| 3.000 Kč měsíčně do 100 dokladů | |||
| + 2.000 Kč měšíčně za každých 100 dokladů | |||
| cena individuálně při > 500 dokladů | |||
| zaúčtování účetních dokladů předložených objednatelem | zahrnuto v ceně | ||
| zpracování přiznání k DPH | zahrnuto v ceně | ||
| zpracování účetní závěrky | zahrnuto v ceně | ||
| zpracování přiznání k dani z příjmů (FO, PO) | zahrnuto v ceně | ||
| zpracování přiznání k silniční dani | zahrnuto v ceně | ||
| základní daňové a účetní poradenství | zahrnuto v ceně | ||
| zpracování jiných statistických hlášení | zahrnuto v ceně | ||
| styk s místně příslušnými úřady (FÚ, OSSZ, ZP) | zahrnuto v ceně | ||
| Specifičnost různých oborů činností ovlivňuje skutečnou výši měsíčního paušálu. | |||
Mzdy a personalistika |
||
|---|---|---|
| Zpracování mezd a personalistiky | 220 Kč za 1 zaměstnance měsíčně | 1 - 25 zaměstnanců |
| 200 Kč za 1 zaměstnance měsíčně | do 50 zaměstnanců | |
| 180Kč za 1 zaměstnance měsíčně | nad 50 zaměstnanců | |
| 200Kč za přihlášku, odhlášku zaměstnance | ||
| 500Kč za vyúčtování daně za 1 zaměstn. ročně | ||
| měsíční přehledy pro OSSZ a ZP | zahrnuto v ceně | |
| zápočtové listy, potvrzení o zdanitelných příjmech | zahrnuto v ceně | |
| zpracování evidenčních listů důch. zabezpečení | zahrnuto v ceně | |
| zastupování na úřadech (FÚ, OSSZ, ZP), při kontrole | zahrnuto v ceně | |
| zpracování jiných statistických hlášení | zahrnuto v ceně | |
| archivace mzdové agendy v souladu s platnou legislativou | zahrnuto v ceně | |
Přiznání k dani z příjmů DPFO, DPPO |
|
|
Daňová evidence (DPFO) bez zaúčtování dokladů |
2.000,- Kč |
| Daňová evidence (DPFO) se zaúčtováním dokladů | cena za doklad/ 25,- Kč |
| Účetnictví (DPPO) bez zaúčtování dokladů | 3.000,- Kč |
| Účetnictví (DPPO) se zaúčtováním dokladů | cena za doklad/ 30,- Kč |
Intrastat |
|
|
Zpracování jedné faktury (dle počtu položek) |
|
| do 10 položek | cena za položku ,- Kč |
| |
|
| |
|

komplexní poradenství
daňová optimalizace
řešení "daňových malérů"
zpracování mezd
personální poradenství
zpracování mezd velkých společností
zastupování na úřadech
komplexní zpracování účetnictví
v účetní kanceláři i u klienta
rekonstrukce účetnictví
zastoupení při absenci účetní
svoz dokladů
štěpení a fúze společností
neziskové organizace a nadace
společenství vlastníků a bytová družstva
krácený nárok DPH
pronájem ek. systému Pohoda